前面几份报告里的规模数字全是厂商口径或粗代理——凯叔「7000 万家庭」、 Cocomelon「2200 亿播放」、App Store 评分数。 这些都不能区分「真有人在用」和「花钱买来的」。
| 指标 | 能否分辨买量 | 说明 |
|---|---|---|
| 榜单排名 | 不能 | 买量最直接的产出就是排名,用它证明真实是循环论证 |
| 累计下载量 | 不能 | 同上 |
| 评分数 / 评论数 | 部分 | 数量不行,但评论的时间分布和模板化程度能看出刷评 |
| 下载量 ÷ DAU | 能 | 买量的应用下载高、活跃低,差距明显 |
| DAU / MAU 粘性比 | 能 | 越接近 1 越健康,买量用户拉不高这个比 |
| 次日 / 7 日 / 30 日留存 | 能 | 买量用户初期快速流失,曲线陡降 |
| 广告素材投放量 | 能 | 最直接——看它在哪些渠道投了多少素材 |
| 榜单排名突变 | 能 | 短期冲高后快速回落,是买量的典型形状 |
| 自然搜索 vs 付费流量占比 | 能 | 网站侧用 SimilarWeb 看 |
只有「投放监测」和「活跃留存」两类数据能给出结论,其余都只是佐证。
| 平台 | 能查什么 | 价格 |
|---|---|---|
| App Growing appgrowing.cn |
广告买量分析——实时追踪 80+ 国内流量媒体,收录 11 亿+ 广告素材,可看竞品投放渠道占比和素材策略 | 未拿到 |
| 点点数据 diandian.com |
App Store、Google Play、TapTap 和国内九大安卓市场,175+ 国家、800 万+ 应用;含市场份额、下载/收入、用户活跃 | 有免费试用 价格未公开 |
| 七麦数据 qimai.cn |
实时排名、ASO 关键词、下载量预估、评论分析、竞品追踪 | 有免费试用 VIP 价格未公开 |
| 蝉大师 chandashi.com |
180 万 iOS + 400 万安卓应用,机器实时抓商店页,一天更新数百次 | 未拿到 |
| QuestMobile / 易观千帆 | 行业级 MAU/DAU、用户重合度、行业报告 | 企业级,贵 |
组合建议:App Growing 看有没有在猛投 + 点点数据看活跃和留存,两者交叉就能定性。七麦用来看评论时间分布,识别刷评。
| 平台 | 能查什么 | 价格 |
|---|---|---|
| Sensor Tower | 下载、收入估算、使用时长、广告情报;已并购 data.ai,2026 年事实垄断 | 无免费层,报价制 $30,000–150,000+/年 中位买家 $74K/年 |
| Appfigures | 下载、收入、排名、关键词 | 有免费版 付费 $9.99–1,399.99/月 |
| AppMagic / Apptopia | 中端替代品,同类数据 | 报价制,比 Sensor Tower 便宜 |
| GetAppNiche | 免费层可用,Pro 含收入估算 | 免费层 + Pro $39/月 |
| SimilarWeb | 网站流量、自然搜索 vs 付费占比、渠道构成 | 有免费层 |
预算有限就用 Appfigures 免费版 + GetAppNiche Pro($39/月), 能覆盖下载、收入估算、排名。Sensor Tower 只在需要广告情报且预算充足时才值得。
Cocomelon、Pinkfong、Super Simple Songs 的主战场在 YouTube 和流媒体,App 工具查不到。
| 平台 | 能查什么 | 价格 |
|---|---|---|
| Social Blade | YouTube 频道订阅/播放历史曲线,看增长是否平滑——突刺通常是买量或推荐爆发 | 免费 |
| Playboard | YouTube 频道数据、收益估算 | 有免费层 |
| vidIQ | 频道与视频级数据、关键词 | 有免费层 |
| Chartmetric | 流媒体播放、歌单收录、社交增长、榜单位置 | 约 $40/月起 免费层有限 |
| Soundcharts | 歌单追踪、趋势告警、流媒体与社交数据 | $10/月起,有免费层 |
这几家都没有公开宣称能检测「刷播放」。判断要靠形状——增长曲线是否平滑、播放来源是歌单推送还是自然搜索。
| 要验证的数字 | 用什么 | 看什么 |
|---|---|---|
| 凯叔「7000 万家庭」 | 点点数据 / QuestMobile | DAU、DAU/MAU、留存曲线;和 7000 万差多少个数量级 |
| 洪恩识字 142 万评分数 | 七麦 | 评论时间分布是否集中、文本是否模板化 |
| 斑马 AI 学「年收入 10 亿」 | 点点数据 + App Growing | 收入估算对照;同时看投放强度,判断获客成本 |
| Cocomelon / Pinkfong 播放量 | Social Blade | 订阅与播放增长曲线是否平滑 |
| Pinna / Yoto / Mussila 规模 | Appfigures 免费版 | 下载趋势、排名历史 |
| tonies | 不需要工具 | 已上市,投资者关系页的财报是最硬的数据 |
七麦、点点数据、蝉大师、App Growing 的具体价格都没拿到,官网未公开,需注册或询价。 所有第三方平台的下载量和收入都是估算,不是真实数据;不同平台对同一 App 的估算可能差数倍。 Sensor Tower 的价格区间来自第三方分析文章,非官方报价。 没有任何平台公开宣称能可靠检测刷量——「买量与否」是靠多个指标交叉推断出的定性判断, 不是一个能直接读出来的字段。